新楼盘搜索
| 开发商: | 营口市金长城实业有限公司 |
| 区域: | 鲅鱼圈区 |
| 物业类别: | 民房 |
| 起价: | 1960 元/㎡ |
| 均价: | 0 元/㎡ |
| 地址: | 熊岳正大购物广场对面旺运红公寓售楼处 |
| 物业管理费: | |
| 开盘时间: | |
| 入住时间: | |
| 建筑面积: | ㎡ |
| 占地面积: | ㎡ |
| 容积率: | % |
| 绿化率: | % |
| 预售许可证: | |
| 公交状况: | |
| 周边配套: | |
熊岳银行公寓二期楼盘

- 楼盘位置图

- 环境图

- 室内图
熊岳银行公寓二期售楼资料
熊岳银行公寓二期户型图
熊岳银行公寓二期简介
| 开发商: | 营口市金长城实业有限公司 |
| 区域: | 鲅鱼圈区 |
| 物业类别: | 民房 |
| 起价: | 1960 元/㎡ |
| 均价: | 0 元/㎡ |
| 地址: | 熊岳正大购物广场对面旺运红公寓售楼处 |
| 物业管理费: | |
| 开盘时间: | |
| 入住时间: | |
| 建筑面积: | ㎡ |
| 占地面积: | ㎡ |
| 容积率: | % |
| 绿化率: | % |
| 预售许可证: | |
| 公交状况: | |
| 周边配套: | |


